|
|||
Datum |
Show | Bewertung | Richter |
Ungarischer Champion | |||
03.12.17 | IHA Budapest | |V1,CAC,ResCACIB | |Hr. Volinets (MD) |
Deutscher Champion (PSK) | |||
03.04.16 | KSA Limbach(D) | |V1,CAC | |Fr. Kozlowska(PL) |
11.07.15 | NHA Szombathely | |V1 | |Hr. Pocas (P) |
11.07.15 | MSPDK Clubshow | |V1,CAC, BOS | |Hr. Gellen (H) |
11.07.15 | IHA Szombathely | |V1, CAC,CACIB,BOS | |Dr. Piskay (SK) |
24.05.15 | NHA Movar (H) | |V1, CAC | |Hr. Fintora (SK) |
ISPU Klubsieger |
|||
27.09.14 |
ISPU Schau Tulln | |V3, ISPU Anw | |Hr. Theisen (D) |
03.08.14 |
KSA München (D) | |V1,CAC,ISPU Anw, BOB | |Hr. Wächter (D) |
02.08.14 |
KSA München (D) | |V1,CAC,ISPU Anw, BOB | |Fr. Kunderfranco (I) |
06.04.14 |
IHA Salzburg (A) | |V1,CAC,Res.CACIB | |Fr. Felsche (D) |
|
Österreichischer Champion | ||
28.09.13 |
KSS Tulln (A) | |V1,CAC | |Hr. Ehrenreich (A) |
28.04.13 |
IHA Salzburg (A) | |V1,CAC,Res.CACIB | |Mag. Pöllinger (A) |
07.04.13 |
IHA Wieselburg | |V1,CAC,CACIB,BOS | |Fr. Bruspersky (A) |
03.03.13 |
IHA Graz (A) | |V1,CAC,CACIB,BOS | |Hr. Rogulja (HR) |
08.12.12 |
IHA Wels (A) | |V2, Res.CAC | |Hr. Ehrenreich (A) |
14.10.12 |
IHA Budweis (CZ) | |V2, Res.CAC | |Fr. Drozova (CZ) |
15.07.12 |
IHA Oberwart (A) | |V1, CACA |Res.CACIB | |Mag. Pöllinger (A) |
1.07.2012 |
NHA Klatovy (CZ) | | V1, CAC | |Hr. Vondrous (CZ) |
Deutscher Klubsieger |
|||
24.06.12 | KSA Falkensee (D) |
|V1, CAC, |ISPU & KSA Anw |
|Hr. Theisen (D) |
23.06.12 | KSA Falkensee (D) |
|V1, CAC |ISPU& KSA Anw |
|Hr. Krol (PL) |
22.06.12 | KSA Falkensee (D) |
|V1, CAC |ISPU & KSA Anw |
|Hr. Dosen (SRB) |
Slowakischer Jugendchampion | |||
08.06.12 | NHA Senec (SK) | | V1, CAJC | |Fr. Fischerova (SK) |
Österreichischer Jugendchampion | |||
15.04.12 | IHA Wieselburg (A) | |V1,Jugendbeste | |Fr. Glänznerova (CZ) |
25.03.12 | IHA Nitra (SK) | | V1, CAJC | |Hr. Lajos Vidák (H) |
24.03.12 | IHA Nitra (SK) | | V2 | |Hr. Igor Mioc (HR) |
Deutscher Jugendchampion (VDH) | |||
15.01.12 | IHA Nürnberg(D) | | V1, AnwDtJCh | |Hr. Theisen (D) |
14.01.12 | KSA Nürnberg(D) | | V1, AnwDtJCh | |Fr.Vodrázková(CZ) |
11.12.11 | IHA Kassel(D) | | V1, AnwDtJCh | |Hr.Albert Probst (D) |
10.12.11 | NHA Kassel(D) | | V1, AnwDtJCh | |Fr. Bischoff (D) |
04.12.11 | IHA Wels (A) | | V1,Jugendbeste | |Ing. Watschinger |
03.12.11 | IHA Wels (A) | | V1,Jugendbeste | |Mag. Steiner (A) |
19.11.11 | IHA Nitra (SK) | | V1, CAJC | |Hr. Fintora (SK) |
25.09.11 | IHA Tulln (A) | | VV | |Hr. Ehrenreich(A) |
24.09.11 | KSS Stockerau(A) | | VV, Puppy BIS |
|Fr. Bruspersky (A) |